Tiles Proxy Cache

Tiles Proxy Cache

High-performance tile caching and proxy service for map services

v2.45.258
Database Viewer - Roscadasters_Satellite_Generated

Database Viewer: Roscadasters_Satellite_Generated

Target: https://tiles-proxy.mf.giscloud.ru/rosat/{z}/{x}/{y}

๐Ÿ—„๏ธ Database Maintenance
VACUUM optimizes database files by reclaiming unused space and defragmenting data. This operation runs in background for all databases and may take several minutes for large databases.
๐Ÿ” Tile Validation & Cleanup
Validates cached tiles and removes invalid (corrupted or transparent) tiles from the database. This process may take a long time for large databases.
Statistics
1103388
Cached Tiles
19898462
Cache Misses
9.32 GB
Cache Size
Storage Files
FilePathSizeStatus
roscadasters_satellite_generated.mbtiles/data/roscadasters_satellite_generated.mbtiles9.31 GBexists
roscadasters_satellite_generated.mbtiles-wal/data/roscadasters_satellite_generated.mbtiles-wal3.97 MBexists
roscadasters_satellite_generated.mbtiles-shm/data/roscadasters_satellite_generated.mbtiles-shm32.0 KBexists
roscadasters_satellite_generated.progress.json/data/roscadasters_satellite_generated.progress.json413 Bexists
Tiles Table
Zoom LevelTile ColumnTile RowData SizeGeneratedUpdated At
12238028683.6 KB02026-03-20 16:27:32
12238028675.2 KB02026-03-20 16:27:32
12238028665.0 KB02026-03-20 16:27:32
12238028653.2 KB02026-03-20 16:27:33
12238028642.8 KB02026-03-20 16:27:33
12238028631.9 KB02026-03-20 16:27:33
12238028622.1 KB02026-03-20 16:27:33
12238028614.4 KB02026-03-20 16:27:33
12238028604.5 KB02026-03-20 16:27:34
12238028595.8 KB02026-03-20 16:27:34
12238028583.1 KB02026-03-20 16:27:34
12238028572.6 KB02026-03-20 16:27:34
12238028565.1 KB02026-03-20 16:27:35
12238028555.4 KB42026-07-27 03:03:10
12238028300.8 KB42026-07-27 03:03:10
12238028291.3 KB42026-07-27 03:03:11
12238028281.3 KB42026-07-27 03:03:11
12238028272.1 KB42026-07-27 03:03:11
12238028262.7 KB02026-03-20 16:27:42
122380282511.1 KB02026-03-20 16:27:42
122380282414.1 KB02026-03-20 16:27:43
12238028235.4 KB02026-03-20 16:27:43
12238028223.9 KB42026-07-27 03:03:10
12238028211.6 KB22026-07-27 03:03:11
12238028202.7 KB42026-07-27 03:03:10
12238028196.0 KB02026-03-20 16:27:44
12238028181.3 KB22026-07-27 03:03:11
12238028170.6 KB12026-07-27 03:03:11
12238028161.8 KB22026-07-27 03:03:11
12238028150.9 KB22026-07-27 03:03:11
12238129371.5 KB22026-07-27 03:03:12
12238129363.3 KB02026-03-20 16:34:13
12238129355.8 KB02026-03-20 16:34:13
12238129347.8 KB02026-03-20 16:34:13
12238129335.3 KB02026-03-20 16:34:14
12238129322.4 KB02026-03-20 16:34:14
12238129312.6 KB02026-03-20 16:34:14
12238129302.1 KB02026-03-20 16:34:14
12238129294.0 KB02026-03-20 16:34:15
12238129285.2 KB02026-03-20 16:34:15
12238129274.8 KB02026-03-20 16:34:15
12238129264.7 KB02026-03-20 16:34:15
12238129252.1 KB02026-03-20 16:34:15
12238129242.4 KB02026-03-20 16:34:16
12238129232.2 KB02026-03-20 16:34:16
12238129222.5 KB02026-03-20 16:34:16
12238129212.0 KB02026-03-20 16:34:16
12238129202.6 KB02026-03-20 16:34:17
12238129191.2 KB02026-03-20 16:34:17
12238129184.1 KB02026-03-20 16:34:17
Progress JSON
/data/roscadasters_satellite_generated.progress.json
{
  "source": "Roscadasters_Satellite_Generated",
  "zooms": {
    "12": {
      "last_x": 4095,
      "last_y": 1535,
      "tiles_today": 311582,
      "last_scan_date": "2026-03-29",
      "status": "completed"
    },
    "13": {
      "status": "completed",
      "last_x": 8191,
      "last_y": 3071,
      "tiles_today": 230816,
      "last_scan_date": "2026-06-09"
    },
    "14": {
      "status": "active",
      "last_x": 247,
      "last_y": 6119,
      "tiles_today": 254008,
      "last_scan_date": "2026-08-15"
    }
  },
  "updated_at": "2026-08-15T03:59:27+00:00"
}