Tiles Proxy Cache

Tiles Proxy Cache

High-performance tile caching and proxy service for map services

v2.45.258
Database Viewer - Roscadasters_Satellite_Generated

Database Viewer: Roscadasters_Satellite_Generated

Target: https://tiles-proxy.mf.giscloud.ru/rosat/{z}/{x}/{y}

๐Ÿ—„๏ธ Database Maintenance
VACUUM optimizes database files by reclaiming unused space and defragmenting data. This operation runs in background for all databases and may take several minutes for large databases.
๐Ÿ” Tile Validation & Cleanup
Validates cached tiles and removes invalid (corrupted or transparent) tiles from the database. This process may take a long time for large databases.
Statistics
1066662
Cached Tiles
19784601
Cache Misses
9.09 GB
Cache Size
Storage Files
FilePathSizeStatus
roscadasters_satellite_generated.mbtiles/data/roscadasters_satellite_generated.mbtiles9.09 GBexists
roscadasters_satellite_generated.mbtiles-wal/data/roscadasters_satellite_generated.mbtiles-wal3.95 MBexists
roscadasters_satellite_generated.mbtiles-shm/data/roscadasters_satellite_generated.mbtiles-shm32.0 KBexists
roscadasters_satellite_generated.progress.json/data/roscadasters_satellite_generated.progress.json414 Bexists
Tiles Table
Zoom LevelTile ColumnTile RowData SizeGeneratedUpdated At
1519799224697.5 KB02026-03-19 13:01:01
1519799224689.6 KB02026-03-19 13:01:01
1519799224676.2 KB02026-03-19 13:01:01
1519797224665.7 KB02026-03-19 13:01:01
1519798224664.6 KB02026-03-19 13:01:01
15198002246910.6 KB02026-03-19 13:01:01
1519796224665.5 KB02026-03-19 13:01:01
1519799224666.8 KB02026-03-19 13:01:01
15198002246812.2 KB02026-03-19 13:01:01
1519800224677.3 KB02026-03-19 13:01:01
1519795224669.2 KB02026-03-19 13:01:01
1519800224664.6 KB02026-03-19 13:01:01
1519797224655.4 KB02026-03-19 13:01:02
1519798224654.8 KB02026-03-19 13:01:02
1519799224652.9 KB02026-03-19 13:01:02
15198012246810.6 KB02026-03-19 13:01:02
1519796224656.5 KB02026-03-19 13:01:02
1519801224679.8 KB02026-03-19 13:01:02
1519800224655.1 KB02026-03-19 13:01:02
1519795224654.7 KB02026-03-19 13:01:02
15198012246910.3 KB02026-03-19 13:01:02
15198012246610.3 KB02026-03-19 13:01:02
15198022246710.1 KB02026-03-19 13:01:02
1519801224658.8 KB02026-03-19 13:01:02
15198022246910.2 KB02026-03-19 13:01:02
1519802224657.6 KB02026-03-19 13:01:02
1519799224644.9 KB02026-03-19 13:01:02
1519802224689.1 KB02026-03-19 13:01:02
1519802224668.5 KB02026-03-19 13:01:02
1519803224666.6 KB02026-03-19 13:01:03
1519802224648.5 KB02026-03-19 13:01:03
1519795224646.6 KB02026-03-19 13:01:03
1519798224645.6 KB02026-03-19 13:01:03
1519796224646.2 KB02026-03-19 13:01:03
1519803224673.9 KB02026-03-19 13:01:03
1519803224655.7 KB02026-03-19 13:01:03
1519801224649.0 KB02026-03-19 13:01:03
1519803224698.6 KB02026-03-19 13:01:03
1519803224688.7 KB02026-03-19 13:01:03
1519800224646.5 KB02026-03-19 13:01:03
1519797224643.2 KB02026-03-19 13:01:03
1519803224646.7 KB02026-03-19 13:01:03
1519804224664.0 KB02026-03-19 13:01:03
1519800224638.0 KB02026-03-19 13:01:04
15198012246310.2 KB02026-03-19 13:01:04
1519799224639.4 KB02026-03-19 13:01:04
1519798224636.5 KB02026-03-19 13:01:04
1519804224654.1 KB02026-03-19 13:01:04
1519802224639.0 KB02026-03-19 13:01:04
1519803224636.7 KB02026-03-19 13:01:04
Progress JSON
/data/roscadasters_satellite_generated.progress.json
{
  "source": "Roscadasters_Satellite_Generated",
  "zooms": {
    "12": {
      "last_x": 4095,
      "last_y": 1535,
      "tiles_today": 311582,
      "last_scan_date": "2026-03-29",
      "status": "completed"
    },
    "13": {
      "status": "completed",
      "last_x": 8191,
      "last_y": 3071,
      "tiles_today": 230816,
      "last_scan_date": "2026-06-09"
    },
    "14": {
      "status": "active",
      "last_x": 9947,
      "last_y": 5665,
      "tiles_today": 225759,
      "last_scan_date": "2026-08-13"
    }
  },
  "updated_at": "2026-08-13T19:22:13+00:00"
}