Tiles Proxy Cache

Tiles Proxy Cache

High-performance tile caching and proxy service for map services

v2.45.258
Database Viewer - Roscadasters_Satellite_Generated

Database Viewer: Roscadasters_Satellite_Generated

Target: https://tiles-proxy.mf.giscloud.ru/rosat/{z}/{x}/{y}

๐Ÿ—„๏ธ Database Maintenance
VACUUM optimizes database files by reclaiming unused space and defragmenting data. This operation runs in background for all databases and may take several minutes for large databases.
๐Ÿ” Tile Validation & Cleanup
Validates cached tiles and removes invalid (corrupted or transparent) tiles from the database. This process may take a long time for large databases.
Statistics
1130972
Cached Tiles
19975395
Cache Misses
9.49 GB
Cache Size
Storage Files
FilePathSizeStatus
roscadasters_satellite_generated.mbtiles/data/roscadasters_satellite_generated.mbtiles9.49 GBexists
roscadasters_satellite_generated.mbtiles-wal/data/roscadasters_satellite_generated.mbtiles-wal3.98 MBexists
roscadasters_satellite_generated.mbtiles-shm/data/roscadasters_satellite_generated.mbtiles-shm32.0 KBexists
roscadasters_satellite_generated.progress.json/data/roscadasters_satellite_generated.progress.json414 Bexists
Tiles Table
Zoom LevelTile ColumnTile RowData SizeGeneratedUpdated At
12239228233.1 KB02026-03-20 21:48:27
12239228223.3 KB02026-03-20 21:48:28
12239228213.6 KB02026-03-20 21:48:28
12239228203.0 KB02026-03-20 21:48:28
12239228194.1 KB02026-03-20 21:48:28
12239228183.6 KB02026-03-20 21:48:28
12239228171.9 KB42026-07-29 03:03:47
12239228160.8 KB22026-07-29 03:03:47
12239228150.7 KB22026-07-29 03:03:47
12239329310.5 KB42026-07-29 03:03:48
12239329300.4 KB02026-03-20 21:54:02
12239329290.4 KB02026-03-20 21:54:03
12239329283.8 KB02026-03-20 21:54:03
12239329275.8 KB02026-03-20 21:54:03
12239329266.6 KB02026-03-20 21:54:03
12239329254.2 KB02026-03-20 21:54:04
12239329244.4 KB02026-03-20 21:54:04
12239329231.8 KB02026-03-20 21:54:04
12239329221.6 KB02026-03-20 21:54:04
12239329212.0 KB02026-03-20 21:54:04
12239329202.1 KB02026-03-20 21:54:05
12239329192.3 KB02026-03-20 21:54:05
12239329185.6 KB02026-03-20 21:54:05
12239329176.6 KB02026-03-20 21:54:06
12239329169.9 KB02026-03-20 21:54:06
122393291512.2 KB02026-03-20 21:54:06
122393291411.6 KB02026-03-20 21:54:06
12239329135.4 KB02026-03-20 21:54:06
12239329125.3 KB02026-03-20 21:54:07
12239329115.4 KB02026-03-20 21:54:07
12239329108.5 KB02026-03-20 21:54:07
12239329099.4 KB02026-03-20 21:54:07
122393290813.2 KB02026-03-20 21:54:08
122393290715.5 KB02026-03-20 21:54:08
122393290616.2 KB02026-03-20 21:54:08
122393290517.5 KB02026-03-20 21:54:08
122393290417.4 KB02026-03-20 21:54:09
122393290315.1 KB02026-03-20 21:54:09
122393290213.2 KB02026-03-20 21:54:09
12239329019.5 KB02026-03-20 21:54:09
122393290012.9 KB02026-03-20 21:54:09
122393289911.6 KB02026-03-20 21:54:10
12239328988.3 KB02026-03-20 21:54:10
122393289710.0 KB02026-03-20 21:54:10
122393289610.3 KB02026-03-20 21:54:10
122393289511.0 KB02026-03-20 21:54:11
122393289410.0 KB42026-07-29 03:03:48
12239328912.1 KB42026-07-29 03:03:48
12239328903.2 KB02026-03-20 21:54:12
12239328892.8 KB02026-03-20 21:54:12
Progress JSON
/data/roscadasters_satellite_generated.progress.json
{
  "source": "Roscadasters_Satellite_Generated",
  "zooms": {
    "12": {
      "last_x": 4095,
      "last_y": 1535,
      "tiles_today": 311582,
      "last_scan_date": "2026-03-29",
      "status": "completed"
    },
    "13": {
      "status": "completed",
      "last_x": 8191,
      "last_y": 3071,
      "tiles_today": 230816,
      "last_scan_date": "2026-06-09"
    },
    "14": {
      "status": "stopped",
      "last_x": 9994,
      "last_y": 915,
      "tiles_today": 278144,
      "last_scan_date": "2026-08-16"
    }
  },
  "updated_at": "2026-08-16T03:00:51+00:00"
}