Tiles Proxy Cache

Tiles Proxy Cache

High-performance tile caching and proxy service for map services

v2.45.258
Database Viewer - Roscadasters_Satellite_Generated

Database Viewer: Roscadasters_Satellite_Generated

Target: https://tiles-proxy.mf.giscloud.ru/rosat/{z}/{x}/{y}

๐Ÿ—„๏ธ Database Maintenance
VACUUM optimizes database files by reclaiming unused space and defragmenting data. This operation runs in background for all databases and may take several minutes for large databases.
๐Ÿ” Tile Validation & Cleanup
Validates cached tiles and removes invalid (corrupted or transparent) tiles from the database. This process may take a long time for large databases.
Statistics
1159026
Cached Tiles
20054307
Cache Misses
9.66 GB
Cache Size
Storage Files
FilePathSizeStatus
roscadasters_satellite_generated.mbtiles/data/roscadasters_satellite_generated.mbtiles9.65 GBexists
roscadasters_satellite_generated.mbtiles-wal/data/roscadasters_satellite_generated.mbtiles-wal3.97 MBexists
roscadasters_satellite_generated.mbtiles-shm/data/roscadasters_satellite_generated.mbtiles-shm32.0 KBexists
roscadasters_satellite_generated.progress.json/data/roscadasters_satellite_generated.progress.json416 Bexists
Tiles Table
Zoom LevelTile ColumnTile RowData SizeGeneratedUpdated At
12241529004.8 KB02026-03-21 00:04:05
12241528993.2 KB02026-03-21 00:04:06
12241528981.9 KB02026-03-21 00:04:06
12241528972.0 KB02026-03-21 00:04:06
12241528963.3 KB02026-03-21 00:04:06
12241528952.5 KB02026-03-21 00:04:07
12241528942.1 KB02026-03-21 00:04:07
12241528932.7 KB02026-03-21 00:04:07
12241528923.9 KB02026-03-21 00:04:07
12241528912.1 KB22026-08-01 03:04:49
12241528870.7 KB42026-08-01 03:04:49
12241528860.5 KB02026-03-21 00:04:09
12241528850.5 KB02026-03-21 00:04:09
12241528840.6 KB42026-08-01 03:04:49
12241528691.5 KB42026-08-01 03:04:49
12241528682.4 KB02026-03-21 00:04:13
12241528672.0 KB02026-03-21 00:04:14
12241528662.1 KB02026-03-21 00:04:14
12241528652.0 KB02026-03-21 00:04:14
12241528641.9 KB02026-03-21 00:04:14
12241528632.2 KB02026-03-21 00:04:14
12241528621.4 KB42026-08-01 03:04:50
12241526443.7 KB42026-08-01 03:04:50
12241526432.6 KB02026-03-21 00:05:15
12241526422.8 KB02026-03-21 00:05:16
12241526413.3 KB02026-03-21 00:05:16
12241526402.9 KB32026-08-01 03:04:50
12241526300.5 KB22026-08-01 03:04:51
12241526290.4 KB02026-03-21 00:05:19
12241526280.4 KB02026-03-21 00:05:19
12241526270.4 KB22026-08-01 03:04:51
12241629061.4 KB42026-08-01 03:04:52
12241629053.7 KB02026-03-21 00:10:04
12241629045.5 KB02026-03-21 00:10:04
12241629033.5 KB02026-03-21 00:10:05
12241629023.8 KB02026-03-21 00:10:05
12241629014.5 KB02026-03-21 00:10:05
12241629003.4 KB02026-03-21 00:10:05
12241628992.9 KB02026-03-21 00:10:06
12241628982.9 KB02026-03-21 00:10:06
12241628973.2 KB02026-03-21 00:10:06
12241628963.4 KB02026-03-21 00:10:06
12241628952.9 KB02026-03-21 00:10:06
12241628941.9 KB02026-03-21 00:10:07
12241628932.0 KB02026-03-21 00:10:07
12241628923.4 KB02026-03-21 00:10:07
12241628912.5 KB22026-08-01 03:04:52
12241628871.2 KB42026-08-01 03:04:52
12241628861.6 KB02026-03-21 00:10:09
12241628850.9 KB02026-03-21 00:10:09
Progress JSON
/data/roscadasters_satellite_generated.progress.json
{
  "source": "Roscadasters_Satellite_Generated",
  "zooms": {
    "12": {
      "last_x": 4095,
      "last_y": 1535,
      "tiles_today": 311582,
      "last_scan_date": "2026-03-29",
      "status": "completed"
    },
    "13": {
      "status": "completed",
      "last_x": 8191,
      "last_y": 3071,
      "tiles_today": 230816,
      "last_scan_date": "2026-06-09"
    },
    "14": {
      "status": "stopped",
      "last_x": 10013,
      "last_y": 2323,
      "tiles_today": 299748,
      "last_scan_date": "2026-08-17"
    }
  },
  "updated_at": "2026-08-17T03:00:33+00:00"
}