Autoscan Progress Table
| Source | Zoom Level | Last X | Last Y | Tiles Today | Last Scan Date | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AWS_Terrain | 0 | 0 | 0 | 193701 | 2026-03-21 | completed |
| AWS_Terrain | 1 | 1 | 1 | 193705 | 2026-03-21 | completed |
| AWS_Terrain | 2 | 3 | 3 | 193721 | 2026-03-21 | completed |
| AWS_Terrain | 3 | 7 | 7 | 193785 | 2026-03-21 | completed |
| AWS_Terrain | 4 | 15 | 15 | 194041 | 2026-03-21 | completed |
| AWS_Terrain | 5 | 31 | 31 | 195065 | 2026-03-21 | completed |
| AWS_Terrain | 6 | 63 | 63 | 199161 | 2026-03-21 | completed |
| AWS_Terrain | 7 | 127 | 127 | 215545 | 2026-03-22 | completed |
| AWS_Terrain | 8 | 255 | 255 | 288878 | 2026-03-25 | completed |
| AWS_Terrain | 9 | 511 | 511 | 543165 | 2026-04-04 | completed |
Showing 1-10 of 10 records